実績紹介STANDZ神楽坂(スタンズ神楽坂)
- 都市型収益レジデンス
基本情報
| 物件名 | STANDZ神楽坂(スタンズ神楽坂) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区改代町 |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 約165㎡ |
| 延床面積 | 約520㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階建 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 種別 | 賃貸マンション |
| 築年月 | 2020年2月 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 事業主 | 新都市企画株式会社 |
その他の実績
お問い合わせ
ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。
メール
| 物件名 | STANDZ神楽坂(スタンズ神楽坂) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区改代町 |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 約165㎡ |
| 延床面積 | 約520㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階建 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 種別 | 賃貸マンション |
| 築年月 | 2020年2月 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 事業主 | 新都市企画株式会社 |
ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。
メール