実績紹介RESTA目黒(レスタ目黒)
- 収益レジデンス(再生)
基本情報
| 物件名 | RESTA目黒(レスタ目黒) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区原町二丁目 |
| アクセス | 東急目黒線「西小山」駅徒歩10分 東急目黒線「洗足」駅徒歩12分 |
| 土地面積 | 約720㎡ |
| 延床面積 | 約1315㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 種別 | 賃貸マンション |
| 築年月 | 1990年3月 |
| 総戸数 | 16戸 |
| 事業主 | 新都市企画株式会社 |
お問い合わせ
ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。
メール


